Astrophyzix Observatory PHA & NEO Asteroid News
Near-Earth Object (NEO) and PHA Asteroid Close-Approach Report: September 28, 2026
On September 28, 2026 (UTC), screening of the NASA NeoWs catalogue resolves 34 near-Earth object close approaches across the report window. The single closest encounter is 2018 SP2, passing at approximately 5.01 lunar distances (1,927,097 km) with a relative velocity near 14.3 km/s. No listed object is on an impacting trajectory.
Close Approaches On Report Date
| Object | Epoch (UTC) | Dist (LD) | Dist (km) | v_rel | Diameter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 523934 (1998 FF14 | 2026-Sep-28 13:19 | 40.03 | 15,393,501 | 23.5 | 0.300 | PHA |
| 2017 GK4 | 2026-Sep-28 00:38 | 47.91 | 18,423,686 | 12.2 | 0.174 | PHA |
| 2015 EQ7 | 2026-Sep-28 09:53 | 76.68 | 29,487,899 | 6.3 | 0.076 | ROUTINE |
| 2004 TB10 | 2026-Sep-28 13:53 | 92.74 | 35,666,462 | 11.6 | 0.199 | PHA |
| 2014 SQ260 | 2026-Sep-28 12:00 | 102.36 | 39,365,624 | 12.3 | 0.062 | ROUTINE |
| 2016 FL12 | 2026-Sep-28 06:57 | 165.39 | 63,605,340 | 7.3 | 0.022 | ROUTINE |
Lead Object Orbital Dossier
2018 SP2
Heliocentric osculating elements from NeoWs, epoch JD 2461000.5. Dynamical class: ATE (Near-Earth asteroid orbits similar to that of 2062 Aten).
JPL Small-Body Database record: https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=3830890
7-Day Forward Outlook - Scroll Left/Right
| Object | Epoch (UTC) | Dist (LD) | Dist (km) | v_rel | Diameter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 TL | 2026-Sep-29 03:21 | 124.73 | 47,966,664 | 19.1 | 0.144 | ROUTINE |
| 138971 (2001 CB21 | 2026-Sep-29 07:18 | 21.05 | 8,096,702 | 10.2 | 0.779 | PHA |
| 2014 FR37 | 2026-Sep-29 16:36 | 103.61 | 39,845,554 | 15.1 | 0.099 | ROUTINE |
| 2009 DC12 | 2026-Sep-29 20:11 | 167.81 | 64,533,049 | 6.1 | 0.105 | ROUTINE |
| 2010 TW54 | 2026-Sep-30 05:42 | 45.39 | 17,457,205 | 4.5 | 0.012 | ROUTINE |
| 2014 QJ33 | 2026-Sep-30 11:56 | 43.91 | 16,885,637 | 6.0 | 0.072 | ROUTINE |
| 2012 VT6 | 2026-Sep-30 15:24 | 59.17 | 22,754,832 | 6.4 | 0.095 | ROUTINE |
| 2002 PN6 | 2026-Sep-30 17:42 | 162.13 | 62,349,989 | 1.6 | 0.263 | ROUTINE |
| 2018 SP2 | 2026-Sep-30 20:54 | 5.01 | 1,927,097 | 14.3 | 0.044 | ROUTINE |
| 2018 LC1 | 2026-Oct-01 00:26 | 186.94 | 71,893,233 | 8.4 | 0.042 | ROUTINE |
| 2019 SD7 | 2026-Oct-01 04:23 | 113.04 | 43,473,504 | 8.5 | 0.072 | ROUTINE |
| 2014 RX22 | 2026-Oct-01 14:05 | 98.17 | 37,754,644 | 13.0 | 0.025 | ROUTINE |
| 499496 (2010 MR87 | 2026-Oct-01 15:58 | 73.71 | 28,345,944 | 18.8 | 0.505 | ROUTINE |
| 2016 FB | 2026-Oct-01 17:42 | 167.49 | 64,412,687 | 11.1 | 0.073 | ROUTINE |
| 2008 TX3 | 2026-Oct-01 18:10 | 171.37 | 65,905,706 | 16.8 | 0.042 | ROUTINE |
| 2013 HO11 | 2026-Oct-02 01:49 | 25.24 | 9,705,469 | 7.6 | 0.097 | ROUTINE |
| 2007 DX60 | 2026-Oct-02 09:18 | 169.08 | 65,023,415 | 6.3 | 0.142 | ROUTINE |
| 2018 RV3 | 2026-Oct-02 09:40 | 149.92 | 57,656,025 | 10.4 | 0.098 | ROUTINE |
| 2010 KV7 | 2026-Oct-02 09:57 | 174.55 | 67,127,830 | 18.7 | 0.025 | ROUTINE |
| 276891 (2004 RH340 | 2026-Oct-02 10:15 | 141.19 | 54,297,103 | 17.3 | 0.494 | ROUTINE |
The window contains 34 catalogued Earth close-approaches (6 on the report date, 28 in the forward outlook). The nearest listed geometry is 2018 SP2 at 5.01 LD (non-PHA), relative velocity 14.3 km/s. 4 objects in the window are flagged potentially hazardous (size and MOID criteria, not this week's miss distance). Astrophyzix can confirm that no listed object is reported to be on an impacting trajectory in this catalogue.
VERIFIABLE Data Provenance
Generated (UTC): 2026-09-28T02:06:00.980Z
Cache state: MISS
Analysis digest: 34 approaches (6 today / 28 outlook); closest 2018 SP2 @ 5.01 LD; PHA 4; sub-lunar 0; notable 0; median miss 102.99 LD; anomalies 0
Analysis generated (UTC): 2026-09-28T02:06:00.980Z
Source 1: NASA NeoWs feed
endpoint: https://api.nasa.gov/neo/rest/v1/feed?start_date=2026-09-28&end_date=2026-10-05&api_key=***
docs: https://api.nasa.gov/
retrieved: 2026-09-28T02:06:01.271Z
Source 2: NASA NeoWs lookup
endpoint: https://api.nasa.gov/neo/rest/v1/neo/3830890?api_key=***
docs: https://api.nasa.gov/
retrieved: 2026-09-28T02:06:02.984Z
Constants:
- AU = 149597870.7 km (IAU 2012 Resolution B2)
- Lunar distance = 384400 km (JPL/IAU nominal mean)
- Earth mean radius = 6371 km (IUGG)
- TT - UTC = 69.184 s (37 leap seconds + 32.184 s), valid 2026
- Diameter self-test: D[km] = 1329 / sqrt(pv) * 10^(-H/5), pv 0.25-0.05 (Bowell)
Source note: For live CNEOS Scout and JPL Close Approach Data use the Dual-watch PHA and NEO Tracking System: https://www.astrophyzix.org/p/cneo-observatory.html
Pipeline trace: INIT@702ms -> CACHE_LOOKUP@703ms -> FETCH_FEED@993ms -> FETCH_ENRICH@2324ms -> PARSE@2707ms -> COMPUTE@2713ms -> VALIDATE@2713ms -> ANALYSE@2715ms -> RENDER@2721ms
- Astrophyzix Observatory. (2026). Astrophyzix Digital Observatory Daily Close Approach Report: Methods, Provenance and Limitations Documentation (Version 1). Astrophyzix Digital Observatory. https://doi.org/10.5281/zenodo.22868834
- Astrophyzix Observatory. (2026). Astrophyzix Risk Index - A Heuristic Scoring System for Near-Earth Object Close Approach Visualisation (Version 2.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22240223