Astrophyzix Observatory PHA & NEO Asteroid News
Near-Earth Object (NEO) and PHA Close-Approach Report: September 23, 2026
On September 23, 2026 (UTC), screening of the NASA NeoWs catalogue resolves 39 near-Earth object close approaches across the report window. The single closest encounter is 2018 SP2, passing at approximately 5.01 lunar distances (1,927,097 km) with a relative velocity near 14.3 km/s. No listed object is on an impacting trajectory.
Close Approaches On Report Date
| Object | Epoch (UTC) | Dist (LD) | Dist (km) | v_rel | Diameter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 VB37 | 2026-Sep-23 04:08 | 26.80 | 10,304,606 | 6.3 | 0.032 | ROUTINE |
| 2016 SE | 2026-Sep-23 05:10 | 73.14 | 28,128,969 | 8.9 | 0.027 | ROUTINE |
| 2015 KT120 | 2026-Sep-23 10:12 | 123.10 | 47,340,691 | 13.1 | 0.038 | ROUTINE |
| 2013 ES11 | 2026-Sep-23 14:51 | 134.55 | 51,742,444 | 20.4 | 0.072 | ROUTINE |
| 2004 FH | 2026-Sep-23 17:58 | 155.18 | 59,678,378 | 13.0 | 0.021 | ROUTINE |
| 2008 CO116 | 2026-Sep-23 19:23 | 189.67 | 72,943,128 | 21.9 | 0.239 | ROUTINE |
Lead Object Orbital Dossier
2018 SP2
Heliocentric osculating elements from NeoWs, epoch JD 2461000.5. Dynamical class: ATE (Near-Earth asteroid orbits similar to that of 2062 Aten).
JPL Small-Body Database record: https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=3830890
7-Day Forward Outlook - Scroll Left/Right
| Object | Epoch (UTC) | Dist (LD) | Dist (km) | v_rel | Diameter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 SY16 | 2026-Sep-24 04:31 | 192.03 | 73,848,077 | 30.5 | 0.192 | PHA |
| 2006 TL | 2026-Sep-24 08:32 | 106.00 | 40,765,882 | 9.8 | 0.066 | ROUTINE |
| 2019 VW2 | 2026-Sep-24 12:39 | 115.78 | 44,525,498 | 14.4 | 0.115 | ROUTINE |
| 2011 TB4 | 2026-Sep-24 21:17 | 114.75 | 44,130,095 | 21.9 | 0.033 | ROUTINE |
| 2016 LY8 | 2026-Sep-25 12:12 | 34.17 | 13,142,327 | 7.3 | 0.098 | ROUTINE |
| 2018 HN | 2026-Sep-25 14:23 | 43.20 | 16,612,224 | 11.8 | 0.040 | ROUTINE |
| 2018 KS | 2026-Sep-25 16:03 | 88.88 | 34,180,550 | 6.9 | 0.010 | ROUTINE |
| 376848 (2001 RY47 | 2026-Sep-26 00:32 | 51.29 | 19,724,629 | 12.1 | 0.476 | ROUTINE |
| 2019 QY1 | 2026-Sep-26 02:49 | 192.77 | 74,134,163 | 20.0 | 0.279 | PHA |
| 2005 SP9 | 2026-Sep-26 09:37 | 147.43 | 56,699,115 | 16.5 | 0.189 | ROUTINE |
| 2001 SY169 | 2026-Sep-26 10:58 | 182.86 | 70,322,608 | 25.9 | 0.095 | ROUTINE |
| 2013 ET | 2026-Sep-26 11:01 | 182.88 | 70,330,128 | 25.9 | 0.095 | ROUTINE |
| 2018 SD1 | 2026-Sep-26 14:58 | 93.16 | 35,828,310 | 22.8 | 0.048 | ROUTINE |
| 2015 HA10 | 2026-Sep-26 21:33 | 101.02 | 38,850,386 | 15.5 | 0.300 | ROUTINE |
| 2008 ST | 2026-Sep-26 23:54 | 38.69 | 14,878,930 | 6.2 | 0.015 | ROUTINE |
| 2019 DJ1 | 2026-Sep-27 01:53 | 109.49 | 42,105,243 | 12.4 | 0.017 | ROUTINE |
| 2019 SH7 | 2026-Sep-27 05:50 | 84.37 | 32,446,693 | 9.6 | 0.087 | ROUTINE |
| 2014 TU | 2026-Sep-27 10:19 | 105.70 | 40,650,768 | 15.6 | 0.038 | ROUTINE |
| 2017 GK4 | 2026-Sep-28 00:38 | 47.91 | 18,423,686 | 12.2 | 0.174 | PHA |
| 2016 FL12 | 2026-Sep-28 06:57 | 165.39 | 63,605,340 | 7.3 | 0.022 | ROUTINE |
The window contains 39 catalogued Earth close-approaches (6 on the report date, 33 in the forward outlook). The nearest listed geometry is 2018 SP2 at 5.01 LD (non-PHA), relative velocity 14.3 km/s. 6 objects in the window are flagged potentially hazardous (size and MOID criteria, not this week's miss distance). No listed object is on an impacting trajectory in this catalogue.
Generated (UTC): 2026-09-23T00:00:04.706Z
Cache state: MISS
Analysis digest: 39 approaches (6 today / 33 outlook); closest 2018 SP2 @ 5.01 LD; PHA 6; sub-lunar 0; notable 0; median miss 102.36 LD; anomalies 0
Analysis generated (UTC): 2026-09-23T00:00:04.706Z
Source 1: NASA NeoWs feed
endpoint: https://api.nasa.gov/neo/rest/v1/feed?start_date=2026-09-23&end_date=2026-09-30&api_key=***
docs: https://api.nasa.gov/
retrieved: 2026-09-23T00:00:04.994Z
Source 2: NASA NeoWs lookup
endpoint: https://api.nasa.gov/neo/rest/v1/neo/3830890?api_key=***
docs: https://api.nasa.gov/
retrieved: 2026-09-23T00:00:06.627Z
Constants:
- AU = 149597870.7 km (IAU 2012 Resolution B2)
- Lunar distance = 384400 km (JPL/IAU nominal mean)
- Earth mean radius = 6371 km (IUGG)
- TT - UTC = 69.184 s (37 leap seconds + 32.184 s), valid 2026
- Diameter self-test: D[km] = 1329 / sqrt(pv) * 10^(-H/5), pv 0.25-0.05 (Bowell)
Source note: For live CNEOS Scout and JPL Close Approach Data use the Dual-watch PHA and NEO Tracking System: https://www.astrophyzix.org/p/cneo-observatory.html
Pipeline trace: INIT@838ms -> CACHE_LOOKUP@838ms -> FETCH_FEED@1126ms -> FETCH_ENRICH@2378ms -> PARSE@2760ms -> COMPUTE@2761ms -> VALIDATE@2761ms -> ANALYSE@2761ms -> RENDER@2762ms